| Material | stainless steel 18/8 and 18/0, PP |
| Dimensions | 68 x 230 x 68 mm |
| Material | aluminium |
| Dimensions | 65 x 133 x 15 mm |
| Material | ABS |
| Dimensions | 64 x 14 x 14 mm |
| Material | polyester, polyester |
| Dimensions | 400 x 500 x 200 mm |
| Material | paper 80 g/m2, PU, pasteboard, metal |
| Dimensions | 215 x 225 x 45 mm |
| Material | stainless steel, cardboard, graphite |
| Dimensions | 55 x 175 x 30 mm |
| Material | aluminium, paper |
| Dimensions | 170 x 50 x 20 mm |
| Material | 190 T pongee, fiber glass |
| Dimensions | 980 x 980 x 560 mm |
| Material | 190 T pongee, fiber glass |
| Dimensions | 1080 x 1080 x 640 mm |
| Material | 190 T pongee, fiber glass |
| Dimensions | 1020 x 1020 x 640 mm |
| Material | 190 T pongee, metal, fiber glass |
| Dimensions | 1050 x 830 x 1050 mm |
| Material | stainless steel 18/8 and 18/0 |
| Dimensions | 72 x 213 x 72 mm |
| Material | RPET, PP |
| Dimensions | 75 x 125 x 75 mm |
| Material | polyester, aluminium, polyethylene |
| Dimensions | 430 x 300 x 400 mm |
| Material | 18/8 stainless steel |
| Dimensions | 74 x 230 x 74 mm |
| Material | stainless steel 18/8 and 18/0 |
| Dimensions | 74 x 225 x 74 mm |
| Material | stainless steel 18/8 and 18/0, PP, silicon |
| Dimensions | 70 x 252 x 70 mm |
| Material | ABS, carbon steel |
| Dimensions | 146 x 15 x 10 mm |
| Material | carbon steel, ABS |
| Dimensions | 165 x 29 x 16 mm |
| Material | pasteboard, magnet |
| Dimensions | 210 x 260 x 90 mm |
| Material | paper 70 g/m2, PU |
| Dimensions | 215 x 290 x 15 mm |
| Material | aluminium |
| Dimensions | 45 x 30 x 3 mm |
| Material | stainless steel, pasteboard |
| Dimensions | 185 x 240 x 55 mm |
| Material | paper 80 g/m2, PU, pasteboard, stainless steel |
| Dimensions | 185 x 240 x 55 mm |

