| Material | pongee 190T, fiber glass, metal |
| Dimensions | 980 x 590 x 980 mm |
| Colour | Black |
| Catalogue page in RD 2025 | 250 |
| Catalogue page in EOY 2025 | 120 |
| Country of Origin | China |
| Printing technology | Printing area | Max. printing size (mm) | Max. number of colours | Production time (without transport) | Template |
| Screen transfer ST0 | on the panel 1 | 200x140 | 4 | from 9 working days | Download |
| Screen transfer ST0 | on the panel 2 | 200x140 | 4 | from 9 working days | Download |
| Screen transfer ST0 | on the panel 3 | 200x140 | 4 | from 9 working days | Download |
| Screen transfer ST0 | on the panel 4 | 200x140 | 4 | from 9 working days | Download |
| Digital transfer print D5 | on the panel 1 | 200x140 | 1 | from 5 working days | Download |
| Digital transfer print D5 | on the panel 2 | 200x140 | 1 | from 5 working days | Download |
| Digital transfer print D5 | on the panel 3 | 200x140 | 1 | from 5 working days | Download |
| Digital transfer print D5 | on the panel 4 | 200x140 | 1 | from 5 working days | Download |
| Digital transfer print D5 | on the panel 5 | 200x140 | 1 | from 5 working days | Download |
| Digital transfer print D5 | on the panel 6 | 200x140 | 1 | from 5 working days | Download |
| Digital transfer print D5 | on the panel 7 | 200x140 | 1 | from 5 working days | Download |
| Digital transfer print D5 | on the closing tape | 150x12 | 1 | from 5 working days | Download |
| Digital transfer print D1 | on the cover | 100x30 | 1 | from 5 working days | Download |
| Unit packing | polybag/wrapping film, transparent |
| Inner packing number of pieces | 10 |
| Inner packing weight (gross/nett) [kg] | 4,3 / 4,1 |
| Inner packing dimensions (w x h x d) [mm] | 320,0 x 90,0 x 360,0 |
| Carton number of pieces | 50 |
| Carton weight (gross/nett) [kg] | 21,5 / 20,5 kg |
| Carton dimensions (w x h x d) [mm] | 320,0 x 460,0 x 365,0 |
| Customs tariff code | 6601992000 |
| Country of Origin | China |
| Material | 190 T polyester, metal, PU, fiber glass |
| Dimensions | 1000 x 630 x 1000 mm |
| Material | 190 T polyester, fiber glass, birch wood |
| Dimensions | 980 x 575 x 980 mm |
| Material | 190 T pongee, carbon fiber |
| Dimensions | 900 x 500 x 900 mm |
| Material | pongee 190T, fiber glass, metal |
| Dimensions | 1000 x 560 x 1000 mm |
| Imprint |
Screen print B5, on a panel - side 1, 200x140 mm, 4 Screen print B5, on a panel - side 2, 200x140 mm, 4 Screen print B5, on a panel - side 3, 200x140 mm, 4 Screen print B5, on a panel - side 4, 200x140 mm, 4 |
| Material | 190 T pongee, fiber glass |
| Dimensions | 960 x 560 x 960 mm |
| Material | 190 T polyester, metal, fiber glass |
| Dimensions | 900 x 540 x 900 mm |
| Material | 190 T polyester, metal, fiber glass |
| Dimensions | 950 x 560 x 950 mm |
| Material | polyester 190T |
| Dimensions | 970 x 970 x 560 mm |
| Imprint |
Screen print B5, on a panel - side 1, 200x100 mm, 4 Screen print B5, on a panel - side 2, 200x100 mm, 4 Screen print B5, on the cover, 100x35 mm, 4 |
| Material | pongee 190T, metal, fiber glass, aluminium |
| Dimensions | 1230 x 750 x 1230 mm |
| Imprint |
Screen print B5, on a panel - side 1, 200x150 mm, 4 Screen print B5, on a panel - side 2, 200x150 mm, 4 Screen print B5, on the cover, 190x40 mm, 4 |
| Material | Polyester 190T, metal |
| Dimensions | 335 x 42 x 42 mm |
| Imprint |
Screen print B5, on a panel - side 1, 200x100 mm, 4 Screen print B5, on a panel - side 2, 200x100 mm, 4 |

