Material | metal, nylon |
Dimensions | 430 x 600 x 40 mm |
Colour | Black |
Catalogue page in RD 2025 | 76 |
Country of Origin | China |
Printing technology | Printing area | Max. printing size (mm) | Max. number of colours | Production time (without transport) | Template |
Screen transfer ST3 | on the chest | 200x90 | 4 | to 9 working days | Download |
Digital transfer print D2 | on the chest | 200x90 | 1 | to 4 working days | Download |
Digital transfer print D1 | on the chest | 160x90 | 1 | to 4 working days | Download |
Unit packing | transport cardboard box, white |
Unit packing weight (gross/nett) [kg] | 0,9 / 0,8 |
Unit packing dimensions (w x h x d) [mm] | 100,0 x 500,0 x 100,0 |
Carton number of pieces | 10 |
Carton weight (gross/nett) [kg] | 9,0 / 8,0 kg |
Carton dimensions (w x h x d) [mm] | 510,0 x 220,0 x 525,0 |
Customs tariff code | 8205510000 |
Country of Origin | China |
Pictures |
Material | polyester 140g/m2 |
Dimensions | 360 x 160 x 160 mm |
Material | fleece, polyester 210 D |
Dimensions | 1400 x 1280 x 1 mm |
Material | borosilicate glass, PP |
Dimensions | 205 x 155 x 80 mm |
Material | 18/8 stainless steel |
Dimensions | 140 x 90 x 140 mm |
Material | plastic, polyester |
Dimensions | 60 x 40 x 35 mm |
Imprint | Pad print A3, on the housing, 15x5 mm, 1 |
Material | 18/8 stainless steel, bamboo |
Dimensions | 160 x 82 x 115 mm |
Material | 18/8 stainless steel, bamboo, 18/0 stainless steel |
Dimensions | 165 x 120 x 58 mm |
Material | stainless steel |
Dimensions | 175 x 175 x 45 mm |
Material | polyester 100%, 190 T polyester |
Dimensions | 1500 x 1300 x 2 mm |
Material | 200 g/m2 polyester microfiber |
Dimensions | 200 x 78 x 78 mm |