| Material | crystal |
| Dimensions | 136 x 195 x 40 mm |
| Colour | Transparent |
| Catalogue page in RD 2025 | 141 |
| Gift box | Yes |
| Country of Origin | China |
| Printing technology | Printing area | Max. printing size (mm) | Max. number of colours | Production time (without transport) | Template |
| Laser engraving L4 | over the entire surface | 75x150 | 1 | from 3 working days | Download |
| Pad print A3 | on the top | 40x40 | 1 | from 4 working days | Download |
| UV DTF N3 | over the entire surface | 50x100 | 1 | from 4 working days | Download |
| UV DTF N2 | on the surface | 50x50 | 1 | from 4 working days | Download |
| Gift box | Yes |
| Unit packing | gift cardboard box, black |
| Unit packing weight (gross/nett) [kg] | 1,2 / 1,0 |
| Unit packing dimensions (w x h x d) [mm] | 170,0 x 60,0 x 225,0 |
| Carton number of pieces | 10 |
| Carton weight (gross/nett) [kg] | 12,2 / 10,2 kg |
| Carton dimensions (w x h x d) [mm] | 330,0 x 250,0 x 390,0 |
| Customs tariff code | 7020008000 |
| Country of Origin | China |
| Pictures |
| Material | fleece, polyester 210 D |
| Dimensions | 1400 x 1280 x 1 mm |
| Material | 210 D polyester, metal |
| Dimensions | 170 x 210 x 100 mm |
| Material | polyester 140g/m2 |
| Dimensions | 360 x 160 x 160 mm |
| Material | PVC celta |
| Dimensions | 700 x 700 x 700 mm |
| Material | polyester 100%, 190 T polyester |
| Dimensions | 1500 x 1300 x 2 mm |
| Material | polyester, metal |
| Dimensions | 185 x 120 x 50 mm |
| Material | polyester |
| Dimensions | 500 x 200 x 100 mm |
| Material | metal, plastic |
| Dimensions | 182 x 117 x 45 mm |
| Imprint |
Pad print A2, on the handle, 30x10 mm, 1 Pad print A2, on the case, 60x20 mm, 1 Pad print A3, on the case, 80x40 mm, 1 Digital UV print U3, on the case, 100x80 mm, 1 Laser engraving L2, on the torche, 18x5 mm, 1 |
| Material | polyester 250D, 0.36 mm PVC |
| Dimensions | 315 x 465 x 6 mm |
| Imprint | Screen print B7, on the sack, 230x240 mm, 1 |
| Material | polyester |
| Dimensions | 320 x 120 x 120 mm |

